| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Plage de tests : | CEI60529 IPX3-IPX4-IPX5-IPX6 |
| Plage de température de l'eau : | La température de l'eau de pulvérisation est à température ambiante. |
| Méthode de pulvérisation : | Douche à effet de pluie à tube oscillant IPX3-IPX4, douche à effet de pluie à jet IPX5-IPX6. |
| Débit de pulvérisation : | IPX3, X4 : 0,07 L/min par trou ; IPX5 : 12,5 L/min ±5 % ; IPX6 : 100 L/min ±5 %. |
| Tuyau oscillant : | Tube oscillant semi-circulaire 180° |
| Rayon du tuyau oscillant : | R400mm |
| Diamètre intérieur du tuyau oscillant : | ∮16mm |
| Amplitude du tuyau oscillant : | L'angle peut être réglé arbitrairement dans une plage de 90° avant et arrière, totalisant 180° |
| Cycle de pulvérisation du tuyau oscillant : | Réglable de 1 à 20 fois/min |
| Emplacement de la buse : | Buses réparties sur des arcs de 90° de part et d'autre du plan vertical |
| Espacement des buses : | 50 mm |
| Diamètre de l'orifice de la buse : | IPX3, X4 : 0,4 mm ; IPX5 : 6,3 mm ; IPX6 : 12,5 mm |
| Exemple de taille de platine : | ∮350mm |
| Exemple de vitesse du plateau tournant : | Réglable de 1 à 20 tr/min |
| Exemple de charge de plateau tournant : | 20 kg |
Caractéristiques:
Circulation de l’eau : utilise un réservoir d’eau en circulation interne.
Méthode d'alimentation en eau : utilise une vanne d'alimentation en eau du robinet et un interrupteur de niveau pour contrôler le niveau d'eau dans le réservoir interne. Un raccordement direct à l'eau du robinet est disponible ; aucune eau purifiée n’est requise.
Contrôleur de pulvérisation : contrôleur à écran tactile importé, affichant le temps d'oscillation, la vitesse d'oscillation, l'angle d'oscillation et le cycle d'oscillation.
Méthode de réglage : écran tactile avec plusieurs options de saisie linguistique.
Méthode de contrôle : commandes d'entrée de l'interface homme-machine (IHM) ; le PLC reçoit des commandes et émet des signaux pour contrôler le servomoteur. Il reçoit également des signaux d'impulsion du servomoteur pour contrôler l'angle d'oscillation, le cycle d'oscillation et le temps d'oscillation.


